YetiBets Logo Welcome to YetiBets! YetiBets Logo

NBA Projections vs Actual Results

Review today's NBA player projections and their outcomes.

Date Player Projected PRA Actual PRA Error Opponent Result
02/01/2026 Zach LaVine 19.5 43.0 +23.5 Washington Wizards Incorrect
02/01/2026 Marvin Bagley III 16.2 23.0 +6.8 Sacramento Kings N/A
02/01/2026 Nikola Vucevic 33.4 15.0 -18.4 Miami Heat Incorrect
02/01/2026 Ayo Dosunmu 31.3 17.0 -14.3 Miami Heat Incorrect
02/01/2026 Sam Hauser 19.2 5.0 -14.2 Milwaukee Bucks Incorrect
02/01/2026 Jalen Suggs 17.6 17.0 -0.6 San Antonio Spurs Correct
02/01/2026 Coby White 28.4 23.0 -5.4 Miami Heat Correct
02/01/2026 Wendell Carter Jr. 18.8 4.0 -14.8 San Antonio Spurs N/A
02/01/2026 Andrew Wiggins 19.9 21.0 +1.1 Chicago Bulls Correct
02/01/2026 Jusuf Nurkic 28.8 25.0 -3.8 Toronto Raptors Incorrect
02/01/2026 RJ Barrett 22.1 31.0 +8.9 Utah Jazz N/A
02/01/2026 Bobby Portis 21.0 23.0 +2.0 Boston Celtics Correct
02/01/2026 Keldon Johnson 17.4 25.0 +7.6 Orlando Magic N/A
02/01/2026 DeMar DeRozan 24.6 39.0 +14.4 Washington Wizards Incorrect
02/01/2026 Derrick White 23.6 32.0 +8.4 Milwaukee Bucks Incorrect
02/01/2026 Scottie Barnes 34.9 27.0 -7.9 Utah Jazz Incorrect
02/01/2026 Sandro Mamukelashvili 21.5 26.0 +4.5 Utah Jazz Correct
02/01/2026 Cade Cunningham 36.8 34.0 -2.8 Brooklyn Nets Correct
02/01/2026 Jaylen Brown 39.1 45.0 +5.9 Milwaukee Bucks Correct
02/01/2026 Malik Monk 23.4 10.0 -13.4 Washington Wizards Incorrect
02/01/2026 Immanuel Quickley 34.6 26.0 -8.6 Utah Jazz Incorrect
02/01/2026 De'Aaron Fox 27.7 27.0 -0.7 Orlando Magic Correct
02/01/2026 Bam Adebayo 35.5 32.0 -3.5 Chicago Bulls Incorrect
02/01/2026 Day'Ron Sharpe 16.2 19.0 +2.8 Detroit Pistons Correct
02/01/2026 Isaac Okoro 15.0 12.0 -3.0 Miami Heat Incorrect
02/01/2026 Jalen Duren 27.8 34.0 +6.2 Brooklyn Nets Incorrect
02/01/2026 Myles Turner 25.9 12.0 -13.9 Boston Celtics Incorrect
02/01/2026 Nic Claxton 16.7 13.0 -3.7 Detroit Pistons N/A
02/01/2026 Kevin Huerter 17.5 21.0 +3.5 Miami Heat Incorrect
02/01/2026 Brandon Ingram 33.9 27.0 -6.9 Utah Jazz Incorrect
02/01/2026 Tobias Harris 22.8 16.0 -6.8 Brooklyn Nets Incorrect
02/01/2026 Desmond Bane 26.4 33.0 +6.6 San Antonio Spurs Correct
02/01/2026 Lauri Markkanen 31.6 40.0 +8.4 Toronto Raptors Correct
02/01/2026 Simone Fontecchio 15.8 13.0 -2.8 Chicago Bulls N/A
02/01/2026 Julian Champagnie 19.4 20.0 +0.6 Orlando Magic N/A
02/01/2026 Paolo Banchero 41.8 33.0 -8.8 San Antonio Spurs Incorrect
02/01/2026 Kyle Kuzma 20.0 23.0 +3.0 Boston Celtics Correct
02/01/2026 Ryan Rollins 23.5 38.0 +14.5 Boston Celtics Incorrect
02/01/2026 Anfernee Simons 18.7 31.0 +12.3 Milwaukee Bucks Correct
02/01/2026 Payton Pritchard 29.1 15.0 -14.1 Milwaukee Bucks Incorrect
02/01/2026 Khris Middleton 22.6 17.0 -5.6 Sacramento Kings Incorrect
01/31/2026 Julian Champagnie 16.4 19.0 +2.6 Charlotte Hornets N/A
01/31/2026 De'Aaron Fox 22.0 20.0 -2.0 Charlotte Hornets N/A
01/31/2026 Saddiq Bey 30.7 32.0 +1.3 Philadelphia 76ers N/A
01/31/2026 Jock Landale 25.2 20.0 -5.2 Minnesota Timberwolves N/A
01/31/2026 LaMelo Ball 22.8 32.0 +9.2 San Antonio Spurs N/A
01/31/2026 Jaren Jackson Jr. 28.5 27.0 -1.5 Minnesota Timberwolves N/A
01/31/2026 Moussa Diabate 22.0 28.0 +6.0 San Antonio Spurs N/A
01/31/2026 Zion Williamson 28.7 32.0 +3.3 Philadelphia 76ers N/A
01/31/2026 Miles Bridges 21.3 22.0 +0.7 San Antonio Spurs N/A
01/31/2026 Trey Murphy III 25.1 11.0 -14.1 Philadelphia 76ers N/A
01/30/2026 Grayson Allen 26.7 32.0 +5.3 Cleveland Cavaliers N/A
01/30/2026 Mark Williams 17.7 12.0 -5.7 Cleveland Cavaliers N/A
01/30/2026 Tobias Harris 18.6 19.0 +0.4 Golden State Warriors N/A
01/30/2026 Collin Gillespie 22.2 23.0 +0.8 Cleveland Cavaliers N/A
01/30/2026 Dillon Brooks 26.4 52.0 +25.6 Cleveland Cavaliers N/A
01/30/2026 Cade Cunningham 32.3 36.0 +3.7 Golden State Warriors N/A
01/30/2026 DeMar DeRozan 29.3 37.0 +7.7 Boston Celtics N/A
01/30/2026 Dennis Schroder 20.8 33.0 +12.2 Boston Celtics N/A
01/30/2026 Day'Ron Sharpe 15.5 17.0 +1.5 Utah Jazz N/A
01/30/2026 Jamal Murray 36.8 37.0 +0.2 Los Angeles Clippers N/A
01/30/2026 Nic Claxton 19.8 25.0 +5.2 Utah Jazz N/A
01/30/2026 Jonas Valanciunas 20.3 24.0 +3.7 Los Angeles Clippers N/A
01/30/2026 Jalen Duren 27.9 40.0 +12.1 Golden State Warriors N/A
01/30/2026 Zach LaVine 18.1 21.0 +2.9 Boston Celtics N/A
01/30/2026 Peyton Watson 24.8 24.0 -0.8 Los Angeles Clippers N/A
01/30/2026 Tim Hardaway Jr. 17.7 36.0 +18.3 Los Angeles Clippers N/A
01/29/2026 Coby White 25.5 20.0 -5.5 Miami Heat N/A
01/29/2026 Jalen Smith 22.8 27.0 +4.2 Miami Heat N/A
01/29/2026 Moussa Diabate 19.5 39.0 +19.5 Dallas Mavericks N/A
01/29/2026 Norman Powell 22.1 25.0 +2.9 Chicago Bulls N/A
01/29/2026 Nickeil Alexander-Walker 23.9 25.0 +1.1 Houston Rockets N/A
01/29/2026 Alperen Sengun 34.5 35.0 +0.5 Atlanta Hawks N/A
01/29/2026 Josh Giddey 22.4 21.0 -1.4 Miami Heat N/A
01/29/2026 Jaden McDaniels 18.2 12.0 -6.2 Oklahoma City Thunder N/A
01/29/2026 Rudy Gobert 19.3 13.0 -6.3 Oklahoma City Thunder N/A
01/29/2026 Max Christie 22.2 14.0 -8.2 Charlotte Hornets N/A
01/29/2026 Julius Randle 32.7 40.0 +7.3 Oklahoma City Thunder N/A
01/29/2026 Andrew Wiggins 23.8 24.0 +0.2 Chicago Bulls N/A
01/29/2026 Brandon Williams 20.3 25.0 +4.7 Charlotte Hornets N/A
01/29/2026 Donte DiVincenzo 21.7 14.0 -7.7 Oklahoma City Thunder N/A
01/29/2026 Nikola Vucevic 32.4 38.0 +5.6 Miami Heat N/A
01/29/2026 P.J. Washington 15.2 30.0 +14.8 Charlotte Hornets N/A
01/29/2026 Naz Reid 26.6 34.0 +7.4 Oklahoma City Thunder N/A
01/29/2026 Ayo Dosunmu 21.2 27.0 +5.8 Miami Heat N/A
01/29/2026 LaMelo Ball 20.4 21.0 +0.6 Dallas Mavericks N/A
01/29/2026 Kevin Durant 42.1 32.0 -10.1 Atlanta Hawks N/A
01/29/2026 CJ McCollum 23.3 19.0 -4.3 Houston Rockets N/A
01/29/2026 Anthony Edwards 39.0 32.0 -7.0 Oklahoma City Thunder N/A
01/29/2026 Miles Bridges 17.1 29.0 +11.9 Dallas Mavericks N/A
01/29/2026 Jalen Johnson 38.4 40.0 +1.6 Houston Rockets N/A
01/29/2026 Simone Fontecchio 18.8 30.0 +11.2 Chicago Bulls N/A
01/29/2026 Dyson Daniels 25.4 30.0 +4.6 Houston Rockets N/A
01/29/2026 Bam Adebayo 37.2 40.0 +2.8 Chicago Bulls N/A
01/29/2026 Jabari Smith Jr. 21.3 17.0 -4.3 Atlanta Hawks N/A
01/28/2026 Josh Hart 19.9 20.0 +0.1 Toronto Raptors N/A
01/28/2026 Mikal Bridges 17.6 26.0 +8.4 Toronto Raptors N/A
01/28/2026 Karl-Anthony Towns 24.6 32.0 +7.4 Toronto Raptors N/A
01/28/2026 Jalen Brunson 30.4 35.0 +4.6 Toronto Raptors N/A
01/28/2026 Lauri Markkanen 36.4 28.0 -8.4 Golden State Warriors N/A
01/28/2026 O.G. Anunoby 20.3 17.0 -3.3 Toronto Raptors N/A
01/27/2026 Jerami Grant 20.9 24.0 +3.1 Washington Wizards N/A
01/27/2026 Shaedon Sharpe 34.4 17.0 -17.4 Washington Wizards N/A
01/27/2026 Jrue Holiday 21.1 20.0 -1.1 Washington Wizards N/A
01/26/2026 Kelly Oubre Jr. 22.2 19.0 -3.2 Charlotte Hornets N/A
01/26/2026 Tyrese Maxey 34.4 15.0 -19.4 Charlotte Hornets N/A
01/26/2026 Aaron Nesmith 18.5 24.0 +5.5 Atlanta Hawks N/A
01/26/2026 Andrew Nembhard 30.9 24.0 -6.9 Atlanta Hawks N/A
01/26/2026 Bennedict Mathurin 20.2 19.0 -1.2 Atlanta Hawks N/A
01/26/2026 Moussa Diabate 17.7 17.0 -0.7 Philadelphia 76ers N/A
01/26/2026 LaMelo Ball 21.5 21.0 -0.5 Philadelphia 76ers N/A
01/26/2026 CJ McCollum 22.1 38.0 +15.9 Indiana Pacers N/A
01/26/2026 Miles Bridges 19.2 16.0 -3.2 Philadelphia 76ers N/A
01/26/2026 Collin Sexton 15.6 15.0 -0.6 Philadelphia 76ers N/A
01/26/2026 Nickeil Alexander-Walker 21.4 27.0 +5.6 Indiana Pacers N/A
01/26/2026 Onyeka Okongwu 22.1 24.0 +1.9 Indiana Pacers N/A
01/26/2026 Jalen Johnson 39.8 28.0 -11.8 Indiana Pacers N/A
01/26/2026 Pascal Siakam 38.6 39.0 +0.4 Atlanta Hawks N/A
01/26/2026 Dyson Daniels 21.8 36.0 +14.2 Indiana Pacers N/A
01/25/2026 Julius Randle 41.6 22.0 -19.6 Golden State Warriors N/A
01/25/2026 Rudy Gobert 21.2 9.0 -12.2 Golden State Warriors N/A
01/25/2026 Jaden McDaniels 30.7 7.0 -23.7 Golden State Warriors N/A
01/25/2026 Anthony Edwards 40.6 45.0 +4.4 Golden State Warriors N/A
01/25/2026 Naz Reid 27.3 11.0 -16.3 Golden State Warriors N/A
01/25/2026 Donte DiVincenzo 21.6 29.0 +7.4 Golden State Warriors N/A
01/25/2026 Andrew Wiggins 20.6 29.0 +8.4 Phoenix Suns N/A
01/25/2026 Simone Fontecchio 17.9 22.0 +4.1 Phoenix Suns N/A
01/25/2026 Bam Adebayo 34.4 43.0 +8.6 Phoenix Suns N/A
01/25/2026 Norman Powell 20.6 23.0 +2.4 Phoenix Suns N/A
01/25/2026 Stephen Curry 31.0 35.0 +4.0 Minnesota Timberwolves N/A
01/25/2026 Moses Moody 16.4 29.0 +12.6 Minnesota Timberwolves N/A
01/25/2026 De'Anthony Melton 19.7 19.0 -0.7 Minnesota Timberwolves N/A
01/25/2026 Tobias Harris 17.1 21.0 +3.9 Sacramento Kings N/A
01/25/2026 Jalen Duren 30.2 25.0 -5.2 Sacramento Kings N/A
01/25/2026 Cade Cunningham 29.3 45.0 +15.7 Sacramento Kings N/A
01/25/2026 Isaiah Stewart 17.1 16.0 -1.1 Sacramento Kings N/A
01/25/2026 Duncan Robinson 18.1 14.0 -4.1 Sacramento Kings N/A
01/25/2026 Klay Thompson 15.9 10.0 -5.9 Milwaukee Bucks N/A
01/25/2026 Max Christie 26.9 29.0 +2.1 Milwaukee Bucks N/A
01/25/2026 Brandon Williams 21.7 28.0 +6.3 Milwaukee Bucks N/A
01/25/2026 Naji Marshall 33.3 34.0 +0.7 Milwaukee Bucks N/A
01/25/2026 DeMar DeRozan 22.4 20.0 -2.4 Detroit Pistons N/A
01/25/2026 Russell Westbrook 25.7 19.0 -6.7 Detroit Pistons N/A
01/25/2026 Dennis Schroder 15.5 23.0 +7.5 Detroit Pistons N/A
01/25/2026 Domantas Sabonis 24.1 27.0 +2.9 Detroit Pistons N/A
01/25/2026 Malik Monk 19.7 22.0 +2.3 Detroit Pistons N/A
01/24/2026 Jaylen Brown 42.3 49.0 +6.7 Chicago Bulls N/A
01/24/2026 Anfernee Simons 16.6 15.0 -1.6 Chicago Bulls N/A
01/24/2026 Payton Pritchard 23.3 40.0 +16.7 Chicago Bulls N/A
01/24/2026 Sam Hauser 24.2 26.0 +1.8 Chicago Bulls N/A
01/24/2026 Neemias Queta 17.0 14.0 -3.0 Chicago Bulls N/A
01/24/2026 Tyrese Maxey 35.2 31.0 -4.2 New York Knicks N/A
01/24/2026 Miles McBride 21.1 12.0 -9.1 Philadelphia 76ers N/A
01/24/2026 Kelly Oubre Jr. 19.9 24.0 +4.1 New York Knicks N/A
01/24/2026 Josh Hart 19.3 30.0 +10.7 Philadelphia 76ers N/A
01/24/2026 Mikal Bridges 19.9 16.0 -3.9 Philadelphia 76ers N/A
01/24/2026 Jalen Brunson 26.8 42.0 +15.2 Philadelphia 76ers N/A
01/24/2026 O.G. Anunoby 21.6 34.0 +12.4 Philadelphia 76ers N/A
01/24/2026 Mitchell Robinson 16.8 16.0 -0.8 Philadelphia 76ers N/A
01/24/2026 Precious Achiuwa 16.4 14.0 -2.4 Utah Jazz N/A
01/24/2026 Karl-Anthony Towns 28.5 17.0 -11.5 Philadelphia 76ers N/A
01/24/2026 Paul George 21.3 17.0 -4.3 New York Knicks N/A
01/24/2026 Moussa Diabate 17.6 25.0 +7.4 Washington Wizards N/A
01/24/2026 Donovan Mitchell 36.8 46.0 +9.2 Orlando Magic N/A
01/24/2026 LaMelo Ball 25.3 33.0 +7.7 Washington Wizards N/A
01/24/2026 Jarrett Allen 23.7 24.0 +0.3 Orlando Magic N/A
01/24/2026 Miles Bridges 19.3 27.0 +7.7 Washington Wizards N/A
01/24/2026 De'Andre Hunter 17.7 9.0 -8.7 Orlando Magic N/A
01/24/2026 Collin Sexton 17.1 12.0 -5.1 Washington Wizards N/A
01/24/2026 Justin Champagnie 16.3 29.0 +12.7 Charlotte Hornets N/A
01/24/2026 Evan Mobley 33.6 49.0 +15.4 Orlando Magic N/A
01/24/2026 Joel Embiid 39.7 54.0 +14.3 New York Knicks N/A
01/23/2026 Kevin Durant 35.3 46.0 +10.7 Detroit Pistons N/A
01/23/2026 Jabari Smith Jr. 21.0 22.0 +1.0 Detroit Pistons N/A
01/23/2026 Shaedon Sharpe 32.5 37.0 +4.5 Toronto Raptors N/A
01/23/2026 Alperen Sengun 29.1 28.0 -1.1 Detroit Pistons N/A
01/23/2026 Aaron Gordon 25.9 26.0 +0.1 Milwaukee Bucks N/A
01/23/2026 Deni Avdija 38.6 31.0 -7.6 Toronto Raptors N/A
01/23/2026 Jrue Holiday 18.0 24.0 +6.0 Toronto Raptors N/A
01/23/2026 Jonas Valanciunas 15.8 27.0 +11.2 Milwaukee Bucks N/A
01/23/2026 Peyton Watson 33.3 46.0 +12.7 Milwaukee Bucks N/A
01/23/2026 Jamal Murray 45.5 33.0 -12.5 Milwaukee Bucks N/A
01/23/2026 Jerami Grant 24.3 12.0 -12.3 Toronto Raptors N/A
01/22/2026 LaMelo Ball 22.8 14.0 -8.8 Orlando Magic Correct
01/22/2026 Precious Achiuwa 17.1 20.0 +2.9 Portland Trail Blazers N/A
01/22/2026 Collin Sexton 16.2 13.0 -3.2 Orlando Magic Correct
01/22/2026 Miles Bridges 20.4 13.0 -7.4 Orlando Magic Correct
01/22/2026 Moussa Diabate 18.3 9.0 -9.3 Orlando Magic Incorrect
01/21/2026 Immanuel Quickley 26.3 52.0 +25.7 Sacramento Kings Correct
01/21/2026 Scottie Barnes 37.7 44.0 +6.3 Sacramento Kings Correct
01/21/2026 Brandon Ingram 30.0 31.0 +1.0 Sacramento Kings Correct
01/21/2026 Sandro Mamukelashvili 19.5 30.0 +10.5 Sacramento Kings N/A
01/21/2026 Malik Monk 18.2 22.0 +3.8 Toronto Raptors Correct
01/21/2026 Domantas Sabonis 22.2 19.0 -3.2 Toronto Raptors N/A
01/21/2026 Russell Westbrook 30.9 31.0 +0.1 Toronto Raptors Correct
01/21/2026 DeMar DeRozan 26.9 32.0 +5.1 Toronto Raptors Correct
01/21/2026 Zach LaVine 19.7 24.0 +4.3 Toronto Raptors Incorrect
01/20/2026 Bam Adebayo 28.2 19.0 -9.2 Sacramento Kings Correct
01/20/2026 Andrew Wiggins 23.3 24.0 +0.7 Sacramento Kings Incorrect
01/20/2026 Norman Powell 23.1 27.0 +3.9 Sacramento Kings Correct